희망의 배, 상상의 바다!
배에 대한 무한한 상상력을 통한 '기발한 배 콘테스트'
대학부 2025.07.19(토) 10:00 ~ 17:30
일반부 2025.07.20(일) 10:00 ~ 17:30
항목 | 배점 | 기준 |
---|---|---|
창의성 및 독창성 | 30 | 창의적 아이디어, 독창적 구성 |
심미성 | 20 | 외관의 미적 완성도 |
기술성 및 작품성 | 20 | 제작 기술의 완성도 |
전체 조화성 | 20 | 구성의 조화와 균형 |
재료의 적합성 | 10 | 재활용 재료의 활용 및 적합성 |
부문 | 구분 | 시상내역 |
---|---|---|
제작 부문 | 대상(1팀) | 300만 원 |
최우수상(1팀) | 100만 원 | |
우수(3팀) | 50만 원 | |
장려(5팀) | 30만 원 | |
레이싱 부문 | 1등 | 30만 원 |
2등 | 20만 원 | |
3등 | 10만 원 | |
아이디어상 | 30만 원 | |
코믹상 | 20만 원 | |
포토제닉상 | 10만 원 |
2025년 7월 20일(일)
심사기준 | 세부내용 | 배점 |
---|---|---|
독창성 |
· 기존 형식이나 틀에서 벗어난 창의적 아이디어인가? · 참가자의 개성과 상상력이 표현되었는가? |
30 |
예술성 |
· 형태, 색감, 비례 등 심미적 구성 요소가 조화를 이루는가? · 시각적 완성도가 높고 감각적인 표현이 있는가? |
30 |
적합성 |
· 공모전의 취지와 콘셉트에 부합하는가? · 바다, 미래, 희망, 항해, 친환경 등 연계 주제를 잘 반영했는가? |
20 |
대중성 |
· 누구나 공감하고 흥미를 가질 수 있는 요소가 포함되어 있는가? · 관객의 이목을 끌 수 있는가? |
20 |
구분 | 작품수 | 시상내역 |
---|---|---|
대상 | 1팀 | 상금 100만원 및 상장(추진위원장상) |
최우수상 | 1팀 | 상금 50만원 및 상장(추진위원장상) |
우수상 | 2팀 | 상금 30만원 및 상장(추진위원장상) |
장려상 | 5팀 | 상금 20만원 및 상장(추진위원장상) |
입상 | 10팀 | 상금 10만원 및 상장(추진위원장상) |
계 | 19팀 | * 사정에 따라 조정 가능 |
울산조선해양축제추진위원회